<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ironman C/S Polska</title>
	<atom:link href="http://ironman.com.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ironman.com.pl</link>
	<description>Szczecinski klub triathlonowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Walne Zebranie klubu!!!</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=299</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Szczepański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę(27.05.2012)  o godzinie 17:00 w hotelu Focus odbędzie się walne zebranie klubu. Obecność zawodników obowiązkowa!!! Najbliższe zaplanowane straty to : -Niedziela 20.05.2012 Bieg GP Arkonki -5,5km -Niedziela 03.06.2012 Triathlon Dębno-Senior ,Junior, Junior młodszy -Niedziela 10.05.2012 Triathlon Szczecinek&#8211;Junior , Junior młodszy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W niedzielę(27.05.2012)  o godzinie 17:00 w hotelu Focus odbędzie się walne zebranie klubu. Obecność zawodników obowiązkowa!!!</strong></p>
<p><strong>Najbliższe zaplanowane straty to :</strong></p>
<p><strong>-Niedziela 20.05.2012 Bieg GP Arkonki -5,5km</strong></p>
<p><strong>-Niedziela 03.06.2012 Triathlon Dębno-Senior ,Junior, Junior młodszy</strong></p>
<p><strong>-Niedziela 10.05.2012 Triathlon Szczecinek&#8211;Junior , Junior młodszy</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze starty , pierwsze wyniki</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=295</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Szczepański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłą niedzielę nasi trzej zawodnicy(Bartosz Smęda, Norbert Giecewicz,  Paweł Radzinski) wybrali sie do Berlina na pierwszy start w sezonie 2012. Triathlon na dystansie 300-10-2 zadownicy pokonywali dwukrtonie przyczym uzsykany czas z pierwszego startu był wyznacznikiem do drugiego triathlonu.  ZAprszamy do zapoznania się z wynikami oraz z galerii ze startu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W ubiegłą niedzielę nasi trzej zawodnicy(Bartosz Smęda, Norbert Giecewicz,  Paweł Radzinski) wybrali sie do Berlina na pierwszy start w sezonie 2012. Triathlon na dystansie 300-10-2 zadownicy pokonywali dwukrtonie przyczym uzsykany czas z pierwszego startu był wyznacznikiem do drugiego triathlonu.  ZAprszamy do zapoznania się z<a href="http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=3415" target="_blank"> wynikami</a> oraz z <a href="http://www.pebe-sport.de/cms/" target="_blank">galerii</a> ze startu.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co nowego u nas?</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=277</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Szczepański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie ze sponsorem naszego klubu. Klub we współpracy z SAE oraz C/S POLSKA będzie stawiał na dalszy rozwój naszego klubu. W najbliższych dniach będziemy planowali zakup nowych strojów startowych oraz doposażyć klub w niezbędny sprzęt sportowych. Obecnie mamy na wyposażeniu profesjonalne rowery szosowe, pianki, wszelkiego rodzaju sprzęt pomiarowy oraz dobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie ze sponsorem naszego klubu. Klub we  współpracy z  <a href="sae.com.pl" target="_blank">SAE</a> oraz <a href="cspolska.com.pl" target="_blank">C/S POLSKA</a> będzie stawiał na dalszy rozwój naszego klubu. W najbliższych dniach będziemy planowali zakup nowych strojów startowych oraz doposażyć klub w niezbędny sprzęt sportowych. Obecnie mamy na wyposażeniu profesjonalne rowery szosowe, pianki, wszelkiego rodzaju sprzęt pomiarowy oraz dobre zaplecze treningowe. Dzięki uprzejmości GRUPY <a href="http://www.runnersclub.pl/" target="_blank">SPORT CLUB</a> mamy dostęp do profesjonalnego ubioru treningowego. Zapraszamy wszystkich chętnych zawodników z grupy wiekowej –gimnazjum –Liceum na wspólne treningi oraz spróbowania swoich sił w triathlonie. Treningi pływackie odbywają się codziennie –część pływacka start godzina 6 (rano) basen SDS. Wspólny trening rowerowy i biegowy każda sobota i niedziela godzina 10- przy kąpielisku głębokie bądź przy pomniku 3 orłów.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trenuj z najlepszymi!! Jeżeli jesteś amatorem i planujesz profesionalnie przygotować się do zawodów triathlonywch zgłoś  się do nas(ironmanszczecin@gmail.com.pl)!!! Proponujemy profesionalny trening on-line  oraz wspólny trening biegowy i rowerowy. Możliwość reprezentowania naszego klubu, pomoc w treningu oraz doborze sprzętu sportowego oraz wspólny trening z Mistrzami Polski w triathlonie.</strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 13.0pt; line-height: 115%; font-weight: normal;"> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BADANIA STOPY i Dobór właściwego Obuwia w RUNNERSCLUB.PL</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=262</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę gościliśmy w firmie runnersclub . Zawodnicy mieli okazje zbadać swoją stopę pod względem budowy anatomicznej. Firma ta dysponuje najnowocześniejszym sprzętem (RUNNINGSTATION) do tego typu badań. System po zakończeniu badania wybiera dla nas odpowiedni model obuwia dopasowany do naszej stopy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W sobotę gościliśmy w firmie <a href="http://www.runnersclub.pl/" target="_blank">runnersclub</a> . Zawodnicy mieli okazje zbadać swoją stopę pod względem budowy anatomicznej. Firma ta dysponuje najnowocześniejszym sprzętem (<a href="http://www.runnersclub.pl/Running-Station-cinfo-pol-129.html" target="_blank">RUNNINGSTATION</a>) do tego typu badań. System po zakończeniu badania wybiera dla nas odpowiedni model obuwia dopasowany do naszej stopy</p>
<p><strong><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; font-weight: normal;"> </span></strong></p>
<p><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 % Podatku na rzecz Klubu Ironman C/S Polska</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=250</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Szczepański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam wszystkich sympatyków klubu do przekazywania 1% podatku na rzecz naszego klubu, posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym nr KRS Klubu &#8211; 0000105083 &#8211; by zasilić jego konto 1% Waszego podatku. Jeżeli dopiszecie imię i nazwisko konkretnego zawodnika środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na jego szkolenie i sportowy rozwój. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapraszam wszystkich sympatyków klubu do przekazywania 1% podatku na rzecz naszego klubu, posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym nr KRS Klubu &#8211; 0000105083 &#8211; by zasilić jego konto 1% Waszego podatku. Jeżeli dopiszecie imię i nazwisko konkretnego zawodnika środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na jego szkolenie i sportowy rozwój. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego programu do rozliczania PIT-ów rocznych pitroczny.pl Wystarczy, że wejdą Państwo na stronę serwisu przez poniższy link a system automatycznie wypełni formularz numerem KRS naszego Klubu.</p>
<p style="text-align: justify;">W tym roku, chcąc zachęcić Polaków do rozliczenia PIT przez Internet oraz mając na uwadze, iż każda OPP ma swoich wiernych i oddanych przyjaciół, postanowiliśmy udostępnić wersję on-line aplikacji e-pity wszystkim OPP, bez żadnych opłat.</p>
<p style="text-align: justify;">Pod adresem:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.e-pity.pl/darmowy-program-online-epity2010-pit37-pit36-pit38-pit39-dlaKRS0000105083">www.e-pity.pl/darmowy-program-online-epity2010-pit37-pit36-pit38-pit39-dlaKRS0000105083</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obóz przygotowawczy w Przesiece</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=243</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[W miniony weekend nasi zawodnicy wrócili z udanego obozu przygotowawczego, który odbył się w Przesiece. Zachęcamy wszystkich chętnych do obejrzenia przygotowanego, krótkiego materiału wideo z tego obozu:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W miniony weekend nasi zawodnicy wrócili z udanego obozu przygotowawczego, który odbył się w Przesiece.</p>
<p>Zachęcamy wszystkich chętnych do obejrzenia przygotowanego, krótkiego materiału wideo z tego obozu:</p>
<p>
<object style="width:425px; height:344px;">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sNwYHVdNBj4?version=3" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="wmode" value="window" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/sNwYHVdNBj4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="window" width="425" height="344"></object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentujemy wywiad z naszym trenerem Dariuszem Czyżowiczem!</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=232</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Szczepański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ironman.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/darop.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-236" title="darop" src="http://ironman.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/darop-1024x555.jpg" alt="" width="1024" height="555" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bieg Sylwestrowy -Zwycięstwo naszej zawodniczki Gosi Otworowskiej</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=216</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Bartosz Nowicki oraz Małgorzata Otworowska zostali zwycięzcami rozegranego w Nowy Rok po południu Szczecińskiego Biegu Noworocznego wokół kąpieliska Głębokie. Oprócz medalistów mistrzostw Polski w lekkiej atletyce oraz triathlonie na starcie imprezy stanęła cała rzesza amatorów i miłośników biegania.(artykuł)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> Bartosz Nowicki oraz Małgorzata Otworowska zostali zwycięzcami rozegranego w Nowy Rok po południu Szczecińskiego Biegu Noworocznego wokół kąpieliska Głębokie. Oprócz medalistów mistrzostw Polski w lekkiej atletyce oraz triathlonie na starcie imprezy stanęła cała rzesza amatorów i miłośników biegania.(<a href="http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Sport/Szczecinski-Bieg-Noworoczny--Biegacz-i-triathlonis" target="_blank">artykuł</a>)</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><a href="http://ironman.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/BIEG-NOWOROCZNY-PA1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-240" title="BIEG-NOWOROCZNY-PA1" src="http://ironman.com.pl/wp-content/uploads/2012/01/BIEG-NOWOROCZNY-PA1.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZGRUPOWANIE SPORTOWE PRZESIEKA 2012</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=211</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Zgrupowanie sportowe klubu IRONMAN C/S  Polska odbędzie się Przesiece w dniu 14-28 styczenia w Przesiece w domu wczasowym Malwa.  Obecna lista zawodników, trenerów : 1.Trener -Dariusz Czyżowicz 2.Prezes -Józef Wójcik 3 . Paulina Lebowska-kadra 4.Norbert Giecewicz 5.  Krystian Smużny-kadra 6. Michał Szmaja -kadra(Nowy zawodnik naszego klubu) 7.Dawid Tubacki 8. Kacper Stępniak 9.Dorota Gudaniec 10.Radek Gudaniec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgrupowanie sportowe klubu IRONMAN C/S  Polska odbędzie się Przesiece w dniu 14-28 styczenia w Przesiece w domu wczasowym Malwa.  Obecna lista zawodników, trenerów :</p>
<p>1.Trener -Dariusz Czyżowicz</p>
<p>2.Prezes -Józef Wójcik</p>
<p>3 . Paulina Lebowska-kadra</p>
<p>4.Norbert Giecewicz</p>
<p>5.  Krystian Smużny-kadra</p>
<p>6. Michał Szmaja -kadra(Nowy zawodnik naszego klubu)</p>
<p>7.Dawid Tubacki</p>
<p>8. Kacper Stępniak</p>
<p>9.Dorota Gudaniec</p>
<p>10.Radek Gudaniec</p>
<p>11.Paweł Radzimski</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAKOŃCZENIE SEZONU 2010/2011</title>
		<link>http://ironman.com.pl/?p=202</link>
		<comments>http://ironman.com.pl/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ironman.com.pl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Miło nam poinformować ,iż znana jest data uroczystego zakończenia minionego sezonu. Jak co roku skorzystamy z gościnności naszego sponsora HOTEL FOCUS w Szczecinie. Zakończenie oraz Podsumowanie sezonu wyznaczyliśmy na dzień 14 Listopada (poniedziałek) godzina 18:15 w Sali konferencyjnej Hotel Focus. Wszystkich zawodników, trenerów, sympatyków klubu, sponsorów, rodziców SERDECZNIE ZAPRASZAMY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Miło nam poinformować ,iż znana jest data uroczystego zakończenia minionego sezonu. Jak co roku skorzystamy z gościnności naszego sponsora HOTEL FOCUS w Szczecinie. </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Zakończenie oraz Podsumowanie sezonu wyznaczyliśmy na dzień </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">14 Listopada</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> (poniedziałek) godzina </span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">18:15</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> w Sali konferencyjnej Hotel Focus. Wszystkich zawodników, trenerów, sympatyków klubu, sponsorów, rodziców SERDECZNIE ZAPRASZAMY. </span></strong></p>
<p><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironman.com.pl/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

